Daftar Penggguna Ummi Batu
No | LOGO | LEMBAGA | No Regrister | ALAMAT | DESA/KEL/KEC | KOTA/KAB | PROVINSI | MULAI PENGGUNAAN | NAMA KEPALA | KOORD | WAKTU KBM | JAM KBM | Jumlah Murid | Jumlah Guru | Jilid Pra | Jilid 1 | Jilid 2 | Jilid 3 | Jilid 4 | Jilid 5 | Jilid 6 | Qur'an | Ghorib | Tajwid | Tahfidz 30 | Tahfidz 29 | Turjuman | KBQ | Total | F/NF | JENJANG | MUNAQOSYAH | KHOTAMAN | |
1 | KB - RA Arrohmah | Jl Raya Jambu No 1 Sumbersekar | Dau | Kab. Malang | JATIM | 2021 | Mu'awanah,S.Pd. | Henik MAsfufah, S.Pd. | Senin-Kamis | 07.00 - 11.45 | 184 | 19 | 54 | 32 | 46 | 31 | 14 | 9 | 186 | FORMAL | KB-TK | 0 | 0 | |||||||||||
2 | KB - TK AL-HASANAH | Jl Mawar Putih No 141 | Sidomulyo, Batu | BATU | JATIM | 2022 | Purwati, S.Pd.I. | Lilik Fidiawati | Senin-Kamis | 07.00 - 11.46 | 195 | 6 | 70 | 34 | 42 | 26 | 12 | 7 | 4 | 195 | FORMAL | KB-TK | 0 | 0 | ||||||||||
3 | KB TK Yaa Bunayya | Jl Cemara Intan Gg. II Kampung Ladu | Sidomulyo, Batu | BATU | JATIM | 2021 | Maria Fitri Rahayu | Silmi Maulida Azizah,S.Pd. | Senin-Kamis | 08.00-08.45 | 144 | 15 | 35 | 34 | 34 | 25 | 9 | 5 | 2 | 144 | FORMAL | KB-TK | 0 | 0 | ||||||||||
4 | KB-TK AL FALAH | Jl PB Sudirman Raya Tlekung No 116, Tlekung | Junrejo | BATU | JATIM | bgdfggfg | 2021 | Dini Sofia Rini, S.Pd. | Efa Arini Widi,S.Pd.I. | Senin-Kamis | 08.00-09.00 | 97 | 15 | 44 | 19 | 19 | 7 | 5 | 2 | 1 | 97 | FORMAL | KB-TK | 0 | 0 | |||||||||
5 | MA MA'ARIF | Jl Mangga, Gondorejo, oro-Oro Ombo | Batu | BATU | JATIM | Jul-22 | Rano Susanto | Jum'at | 08.15-10.00 | 72 | 2 | 17 | 11 | 16 | 15 | 5 | 8 | 72 | FORMAL | SMA/MA | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | MI BAITURROHMAH | Jl Darsono No 27 Ngaglik | Batu | BATU | JATIM | Jan-22 | Muzayyanah, S.Hum. | Toni, S.Pd. | senin- kamis | 07.00-10.00 | 163 | 6 | 0 | 7 | 30 | 31 | 16 | 19 | 24 | 5 | 13 | 18 | 163 | FORMAL | SD/MI | 2 | 2 | |||||||
7 | MI ALAM LUKMAN HAKIM | Jl Indragiri Sumberejo | Batu | BATU | JATIM | Jul-16 | Rudi Handoko | Muhammad Alawi | Senin-Kamis | 200 | 6 | 1 | 26 | 11 | 41 | 33 | 25 | 12 | 25 | 24 | 2 | 200 | FORMAL | SD/MI | 6 | 6 | ||||||||
8 | PP Dar Ummahati Mukminin | Jl Metro No 17 Sisir, Kec. Batu, Kota Batu | Batu | BATU | JATIM | Jun-22 | Habib Jamal | Annisa Al Kaff | Selasa-Kamis | 08.00-10.30 | 0 | 0 | FORMAL | PP | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | MI Syihabuddin | Jl Tirto Mulyo No 66c. Dsn Klandungan, Landungsari | Dau | Kab. Malang | JATIM | 2022 | Qurrotuaini, ST | Qurrotuaini, ST | 40 | 4 | 2 | 17 | 12 | 6 | 1 | 2 | 40 | FORMAL | KB-TK | 0 | 0 | |||||||||||||
10 | SDI AL FATTAH | Jl Cemara Intan, Sidomulyo | Batu | BATU | JATIM | Agu-21 | Moh. Homaidi, M.Pd | Yuni | Senin-Kamis | 07.15 - 10.30 | 348 | 25 | 1 | 27 | 65 | 55 | 78 | 11 | 23 | 33 | 55 | 348 | FORMAL | SD/MI | 1 | 1 | ||||||||
11 | SD Muslim Cendekia | Jl. Imam Bonjol II/6A | Sisir | BATU | JATIM | muslimcendekiabatu@gmail.com | Jul-18 | Dr. Bilqis Firyal Nabilah, M. Pd | Roihatus Sa'adah, S. Pd | Senin-Jum'at | 07.00 - 11.45 | 362 | 11 | 17 | 37 | 41 | 43 | 96 | 14 | 15 | 68 | 31 | 362 | FORMAL | SD/MI | 3 | 3 | |||||||
12 | SDI AL FALAH | Jl Raya Tlekung No 116, Tlekung | Junrejo | BATU | JATIM | 2021 | Ika Puspitasari Sumanjuntak, M.Pd. | Nuryati | Senin-Kamis | 07.45 - 10.05 | 107 | 5 | 0 | 1 | 6 | 19 | 11 | 10 | 26 | 11 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 107 | FORMAL | SD/MI | 0 | 0 | ||||
13 | SDN2 BENDOSARI | Jl Moch Said, Cukal, Bendosari | Pujon | Kab. Malang | JATIM | Feb-22 | Drs Sulis Setyono | Anisaul Khoiroh | Senin-Jumat | 12.30-14.00 | 89 | 8 | 8 | 3 | 26 | 20 | 12 | 7 | 12 | 88 | FORMAL | SD/MI | 0 | 0 | ||||||||||
14 | SMA Ar Rohmah Putra | Jl Raya Apel No 61 | Sumbersekar | Kab. Malang | JATIM | arrohmahputramalang@gmail.com | Juli-13 | Moh Muhdi | Dodik Yanuar, SHI. | Senin-Kamis | 05.00 - 06.00 | 225 | 9 | 125 | 100 | 225 | FORMAL | SMA/MA | 3 | 0 | ||||||||||||||
15 | SMA N2 | Jl. Hasanudin | Junrejo | BATU | JATIM | Jul-17 | Toni, S.Pd. | Jum'at | 07.00-11.00 | 881 | 13 | 56 | 273 | 332 | 106 | 114 | 881 | FORMAL | SMA/MA | 2 | 0 | |||||||||||||
16 | SMP AL HIKMAH BOARDING SCHOOL | JL Raya Giripurno No 145, Giripurno | Bumiaji | BATU | JATIM | Agt 2024 | Zakky | Senin-Kamis | 18.00 - 19.00 | 69 | 5 | 15 | 5 | 23 | 4 | 5 | 17 | 69 | FORMAL | SMP | 0 | 0 | ||||||||||||
17 | SMP MUSLIM CENDEKIA | Jl. Wukir Gang Pondok. Temas | Batu | BATU | JATIM | smp@muslimcendekia.org | Juli Thn 2024 | Dr. Bilqis Firyal Nabilah, M. Pd | Shinta Lailatul Maghfiroh, M.Sos | Senin-Jum'at | 10.20 - 11.30 | 54 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 22 | 19 | 55 | FORMAL | SMP | 0 | 0 | ||||||||||
18 | BA Baitul Makmur | Jl Taman Sengkaling, No 1, Villa Sengkaling | Dau | Kab. Malang | JATIM | 2017 | Malikhah,S.Ag. | Malikhah,S.Ag. | Senin-Kamis | 08.00-09.00 | 46 | 4 | 13 | 9 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | FORMAL | KB-TK | 0 | 0 | ||||||||||
19 | TPQ AL ASKAR | Ngijo, Karangploso | Karangploso | Kab. Malang | JATIM | 2021 | Sudiono, S.Pd. | Sudiono, S.Pd. | Senin-Kamis | 15.00-17.00 | 35 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | NON FORMAL | TPQ | 1 | 1 | |||||
20 | TPQ AL Hidayah | Jl.Tirto Taruno Gg13 rt04 rw08 klandungan landungsari | klandungan | Malang | JATIM | 2020 | Iva Yeni Puspitasari | Senin-jumat | 15.00-17.00 | 40 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 40 | NON FORMAL | TPQ | 0 | 0 | ||||||||
21 | TPQ AL IKHLAS 04 | Jl Nuri RT 04 RW 04, Dusun Gempol, Desa Punten | Bumiaji | BATU | JATIM | Jan-22 | Muawanah | Uswatun Khasanah | Senin-Jumat | 16.00-17.00 | 54 | 4 | 7 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 11 | 54 | NON FORMAL | TPQ | 1 | 1 | |||||||||
22 | TPQ AL MUHTADY 01 | Jl. Mawar Putih Rt 01 Rw 12 | Sidomulyo, Batu | BATU | JATIM | tpqalmuhtady01kotabatu@gmail.com | Agu-21 | Lilik Fidiawati | Lilik Fidiawati | Senin-Sabtu | 15.00-16.15 | 186 | 19 | 23 | 13 | 12 | 21 | 14 | 20 | 16 | 27 | 2 | 12 | 26 | 186 | NON FORMAL | TPQ | 3 | 3 | |||||
23 | TPQ Al MỤSLIMIN | Jl Kayubi RT03 RW05 Gangsiran Putuk, Tlekung | Junrejo | BATU | JATIM | Jul-16 | Roihah | Roihah | Senin-Jumat | 15.00-17.00 | 78 | 8 | 7 | 5 | 11 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 27 | 78 | NON FORMAL | TPQ | 6 | 5 | ||||||||
24 | TPQ ASWAJA | jl. kanjuruhan asri b29. tlogomas lowokwaru kota malang | tlogomas | kota Malang | JATIM | 2021 | Nur Husnul Huda | Nur Husnul Huda | Senin-Kamis | 16.00-17.00 | 40 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 35 | NON FORMAL | TPQ | 1 | 1 | |||||||||
25 | TPQ BAITUL MUTTAQIN | Dusun Babeh RT 02 RW 04 Desa Banjarejo | Ngantang | Kab. Malang | JATIM | Mar-22 | Fatkhul Mubin | Jami' | Senin - Sabtu | 13.00-15.30 | 75 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 17 | 7 | 11 | 2 | 75 | NON FORMAL | TPQ | 3 | 3 | |||||||
26 | TPQ BAITUL MAKMUR | Jl Taman Sengkaling, No 1, Villa Sengkaling | Dau | Kab. Malang | JATIM | 2017 | Drs Taufiq | Eka Hendra Somya Adhieta | Senin-Kamis | 15.45-16.45 | 34 | 3 | 7 | 1 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 34 | TPQ | 0 | 0 | |||||||||||
27 | TPQ BIDAYATUL HIDAYAH | Dsn Lebo, Ds Madiredo | Pujon | Kab. Malang | JATIM | Sep-21 | Mahfudz | senin-sabtu | 15.00-17.00 | 28 | 11 | 11 | 9 | 4 | 4 | 28 | NON FORMAL | TPQ | 1 | 1 | ||||||||||||||
28 | TPQ DARUL ILMI | Cembo, Giripurno | Bumiaji | BATU | JATIM | Des-19 | Kholid | Senin-Kamis | 15.00-17.00 | 0 | 4 | 0 | NON FORMAL | TPQ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
29 | TPQ DARUSSA’ADAH | Maron Sebaluh Pandesari | Pujon | Kab. Malang | JATIM | Feb-22 | H. Choifin Hamzah | Ummi Hani' | Senin - Sabtu | 14.00-17.00 | 157 | 10 | 31 | 21 | 18 | 14 | 21 | 8 | 10 | 17 | 15 | 2 | 157 | NON FORMAL | TPQ | 2 | 2 | |||||||
30 | TPQ HIDAYATUL MUBTADI'IN | Dusun Salam Sidodadi | Ngantang | Kab. Malang | JATIM | Jul-19 | Sugianto | Senin-Sabtu | 15.00-17.00 | 113 | 10 | 5 | 6 | 15 | 18 | 8 | 7 | 30 | 14 | 6 | 4 | 113 | NON FORMAL | TPQ | 4 | 3 | ||||||||
31 | TPQ HIDAYATUL MUTTAQIN | Dsn. Ngebrong,Tawangsari | Pujon | Kab. Malang | JATIM | Jul-16 | Asmaul Aziz | Senin-Sabtu | 15.00-17.00 | 78 | 12 | 8 | 5 | 8 | 11 | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 11 | 9 | 78 | NON FORMAL | TPQ | 5 | 5 | |||||||
32 | TPQ MASJID QUBA | Dsn Klandungan Merjosari | Lowokwaru | Malang | JATIM | 2022 | Senin-Kamis | 15.00-17.00 | 29 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 29 | NON FORMAL | TPQ | 0 | 0 | ||||||||||||
33 | TPQ NUR HIDAYAH | Jl. Cendana No 08. RT1 RW 7. Dadaprejo | Junrejo | Batu | JATIM | 2016 | Drs Iswanto | Siti Asiyah | Senin - Jumat | 15.30 - 16.30 | 98 | 7 | 16 | 9 | 12 | 8 | 12 | 14 | 9 | 10 | - | 8 | 98 | NON FORMAL | TPQ | 1 | 1 | |||||||
34 | TPQ FATHUSSALAM | Tawangsari | Pujon | Pujon | JATIM | 2022 | Ust Ali Hamdani | Ust Ali Hamdani | Sabtu-Kamis | 15.00-16.30 | 25 | 8 | 25 | NON FORMAL | TPQ | 0 | 0 | |||||||||||||||||
35 | TPQ DARUL QUR'AN RS | Perum Jl Raya Sumbersekar Indah | Dau | Kab Malang | JATIM | 2024 | Ainiyatus Sholehah | senin - kamis | 15.30-16.30 | 10 | 3 | 10 | NON FORMAL | TPQ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
36 | TPQ MUMTAZ | Perum De Jaya View Jl Tirto Sentono Klandungan | Dau | Kab Malang | Jatim | 2024 | Mujiburrohman Lc | Yusron Hamdan | Senin -Jumat | 15.00 - 16.30 | 3 | 3 | 3 | NON FORMAL | TPQ | 0 | 0 | |||||||||||||||||
37 | TPQ DARUL ULUM | Flav Hill Residence A13 Malang | Dau | Kab Malang | Jatim | 2024 | Dian Wulandari | senin - kamis | 16.00 - 16.45 | 6 | 1 | 6 | NON FORMAL | TPQ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
38 | TPQ BUMI MADINAH | JL ki Ageng Ndokowono Perum Bimi Madinah | Dau | Kab Malang | Jatim | 2024 | Nurul Hikmah M.Pd. | senin -sabtu | 18.00 - 19.00 | 40 | 6 | 40 | NON FORMAL | TPQ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
39 | TPQ SEKOLAH PETUNG SEWU | Petung Sewu RT01 RW01 | Dau | Kab Malang | Jatim | 2024 | M.Ainul Hidayat | Sulastri,S.Si.,S.Pd. | senin - Kamis | 18.00 - 20.00 | 10 | 3 | 10 | NON FORMAL | TPQ | 0 | 0 | |||||||||||||||||
40 | TPQ AL ASKAR | Yonkes 2/2 Kostrad Girimoyo Karangploso | Karangploso | Kab Malang | Jatim | yussycandra7@gmail.com | 2021 | Sudiono S.Pd | Sudiono S.Pd | Senin - Jumat | 16.00 - 17.00 | 45 | 8 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 10 | 45 | NON FORMAL | TPQ | 0 | 0 | ||||||||
41 | Al Izzah IIBS ( Putri ) | Jl. Indragiri Gg. 6 Sumberejo, Jawa Timur 65318 | Batu | Kota Batu | Jatim | 2024 | Ustd. Ahmad Sholeh Ridho Pambudi, M.Pd. | Ustd. Jefri Mardiyansyah, M.Pd. | Senin-Sabtu | 05.00-06.00, 18.30-19.15 | 938 | 57 | 938 | FORMAL | SMP-SMA | 1 | 0 | |||||||||||||||||
42 | Al Izzah IIBS ( Putra ) | Jl. Indragiri Gg. 6 Sumberejo, Jawa Timur 65318 | Batu | Kota Batu | Jatim | 2024 | Ustd. Ahmad Sholeh Ridho Pambudi, M.Pd. | Ustd. Jefri Mardiyansyah, M.Pd. | Senin-Sabtu | 05.00-06.00, 18.30-19.15 | 938 | 57 | 938 | FORMAL | SMP-SMA | 1 | 0 | |||||||||||||||||
43 | TPQ AL AMIN | Jl. Sarimun Beji Karang Jambe, Junrejo. Batu | Junrejo | Kota Batu | Jatim | 2022 | Ustdz Syaikhu | Ustdz Syaikhu | Senin- Sabtu | 15.30-17.00 | 70 | 7 | 70 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
44 | TK ASALIA | Jl. Sarimun Beji Junrejo Batu | Beji Junrejo | Kota Batu | Jatim | 2024 | Bu Yulia | Bu Yulia | senin kamis | 07.30 - 10.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
45 | TPQ Darul Falach | Jl. TVRI RT. 03 RW 02 Oro Oro Ombo | Oro Oro Ombo | Kota Batu | Jatim | tpq.darul.falach.03@gmail.com | 2019 | M. Sholeh | M. Sholeh | Senin- Jum'at | 15.30-17.00 | 90 | 9 | 10 | 11 | 5 | 15 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 90 | NON FORMAL | TPQ | 2 | 2 | ||||||
46 | TPQ BABUL JANNAH | Kota Batu | Jatim | Agt 2024 | B Kom | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | TPQ NURUSSYAFAAH | Kota Batu | Jatim | Agt 2024 | Ummi Kulsum | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | TPQ ATTARBIYYAH AL ISLAMIYYAH | Kota Batu | Jatim | Agt 2024 | Ima | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | STP KHOIRU UMMAH | Kab Malang | Jatim | Agt 2024 | Ust Sigit | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | MAHABA | Kota Batu | Jatim | Agt 2024 | Uz Ulin Nuha | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | SDN Mojorejo 01 | Kota Batu | Jatim | Agt 2024 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar